| อัพเดทกิจกรรม 2สหายสลาย Fat | ||||
| ชื่อทีม | ชื่อผู้เล่น | รวมวิ่ง | รวม Sit up | ลำดับที่ |
| ตามใจ | พรชัย | 12 | 188 | 1 |
| รุ่งทิพย์ | ||||
| Run a day Walk a day | ณัฐ | 6 | 88 | 5 |
| แก้ว | ||||
| เต็งหนึ่ง | ชัยฤทธิ์ | 6 | 75 | |
| V.V. สู้ตาย | วิทยา | 12 | 178 | 2 |
| พิชยาภา | ||||
| จ้าวอย่าหวัง | จิตติ | 12 | 113 | 4 |
| วราภรณ์ | ||||
| หนวดงาม | อนุกูล | 12 | 161 | 3 |
| นชาพร | ||||
| ไม่รีบ | ธมกร | 0 | 0 | |
| ลลิตา | ||||
| สุดจะบรรยาย | ปัณณวิชญ์ | 0 | 0 | |
| ออยส์ | ||||
| แพ้ไม่เป็น(ท่า) | เฟิร์ส | 3 | 31 | |
| ปู | ||||
| ขำ ขำ | นิกกี้ | 3 | 33 | |
| แอนนี้ | ||||
| บู้ บี้ | กั้ง | 0 | 0 | |
| แหม่ม | ||||
| หมูสนาม | พี่บอย | 6 | 64 | |
| ฉลวย | ||||
| แสลมส์ดั้ง | พี่เอ๊กซ์ | 0 | 0 | |
| นุ้ย | ||||
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น